Minnesota Baseball Association
  • Home
      • Class A Playoffs
      • Find Games
      • Honors
      • MBA Hall of Fame
      • Past Board Minutes
      • Tournaments
      • Twitter Directory
      • Upcoming State Tournament Sites
      • Criteria
      • Documents
      • State Tournament Archives
  • News
  • Calendar
  • MBA Board
  • Leagues
  • Teams
  • Sections/Regions
  • Class A state tourney
  • Class B state tourney
  • Class C state tourney
  • MBA Directory
  • News
  • Calendar
  • MBA Board
  • Home
    • Class A Playoffs
    • Find Games
    • Honors
    • MBA Hall of Fame
    • Past Board Minutes
    • Tournaments
    • Twitter Directory
    • Upcoming State Tournament Sites
    • Criteria
    • Documents
    • State Tournament Archives
  • News
  • Calendar
  • MBA Board
  • Leagues
  • Teams
  • Sections/Regions
  • Class A state tourney
  • Class B state tourney
  • Class C state tourney
  • MBA Directory
  • Section-Region Archives

Section-Region Archives

2020 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C


2019 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C 

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2018 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2017 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2016 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2015 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2014 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2013 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2012 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

2011 Results

SECTION 1B | SECTION 2B | SECTION 3B | SECTION 4B

REGION 1C | REGION 2C | REGION 3C | REGION 4C

REGION 5C | REGION 6C | REGION 7C | REGION 8C

REGION 9C | REGION 10C | REGION 11C | REGION 12C

REGION 13C | REGION 14C | REGION 15C | REGION 16C

 


 


 

 

 

Powered by:

logo

© 2022 Minnesota Baseball Association.
All Rights Reserved.

Powered by:
ScoreMonster logo

Website

SM Support


Links

MBA Website Support

Privacy Policy

Terms of Use

SOCIALIZE

Select Download Format

Please select a download for the schedule.